Equipo 1
AGUILAR CONTRERAS CITLALLY AYLIN | ||
ALONSO FLORES LUIS DANIEL | ||
ARENAS BAÑUELOS CAROL | ||
BARQUET GONZALEZ MARIAM | ||
BECERRA REYES AIXA FERNANDA | ||
BRETON REYES ANGEL DE JESUS | ||
CAICEROS ZEPEDA STEPHANY | ||
CANCINO GONZALEZ SERGIO | ||
CHAIRES CASTRO PAMELA MICHELLE | ||
CID BAUTISTA EMILIANO | ||
GARCIA GUERRA LUIS ANTONIO | ||
GASCA HERNANDEZ ALDO | ||
GUZMAN TERRAZAS ARELY | ||
HERNANDEZ HIDALGO JAEL JOCABED | ||
LOPEZ HERNANDEZ BERENICE | ||
LOZADA VELASCO ISAAC |
Equipo 2
MARQUEZ SEGOVIA ZABDI ZARET | ||
MARTINEZ FENTANES KAREN ANGELICA | ||
MARTINEZ VELASCO MARIA JOSE | ||
MORA DOMINGUEZ GUSTAVO | ||
MOSQUEDA HERNANDEZ CAROLINA | ||
OROPEZA JIMENEZ TRISTAN YARED | ||
PILI CASTRO ANA BELEN | ||
RIOS PINEDA FELIPE | ||
RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS YAHIR | ||
RODRIGUEZ SANTIBAÑEZ ALEXA | ||
ROJAS VALADEZ VALERIA | ||
ROMERO CORTES RODRIGO GEOVANNY | ||
RUBIO CASTRO NANCY | ||
SANCHEZ GARCIA ALEJANDRO | ||
SANTIAGO LORENZO GILDA ASTRID | ||
VASQUEZ PEREZ ARELY GUADALUPE | ||
VAZQUEZ ESPINOSA CAROLINA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario